• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 (ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ Χαρ/σμός 18-20 15-17,9 12-14,9 10-11,9 5-9,9  0-4,9 
Μαθ/τος Καλαμαρί Πανελ. Ποσοστό Καλαμαρί Πανελ. Ποσοστό Καλαμαρί Πανελ. Ποσοστό Καλαμαρί Πανελ. Ποσοστό Καλαμαρί Πανελ. Ποσοστό Καλαμαρί Πανελ. Ποσοστό
1 Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. 1,59 1,04 46,03 21,08 42,86 38,55 7,94 18,85 1,59 18,30 0,00 2,14
2 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π.                        
3 ΜΑΘ/ΚΑ  Γ.Π. 30,43 21,30 13,04 15,45 8,70 12,04 4,35 7,47 30,43 18,12 13,04 25,59
4 ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π.                        
5 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 62,50 18,96 27,50 22,95 2,50 15,27 5,00 8,41 2,50 20,36 0,00 14,30
6 ΑΡΧΑΙΑ  ΘΕΩΡ/ΚΗ  10,00 2,78 40,00 13,77 30,00 19,92 0,00 14,61 15,00 30,31 5,00 18,58
7 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡ/ΚΗ  45,00 16,26 30,00 18,74 10,00 17,08 0,00 10,47 15,00 17,05 0,00 20,37
8 Ν. ΛΟΓΟΤ ΘΕΩΡ/ΚΗ  30,00 4,34 35,00 23,46 25,00 30,44 5,00 15,06 0,00 19,11 5,00 7,57
9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡ/ΚΗ  45,00 17,78 25,00 16,83 5,00 13,34 0,00 8,64 20,00 24,61 5,00 18,77
10 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ 11,76 19,91 70,59 34,06 17,65 20,35 0,00 8,43 0,00 12,11 0,00 5,11
11 ΜΑΘ/ΚΑ ΘΕΤΙΚΗ 17,65 11,09 17,65 17,98 23,53 20,14 17,65 11,55 23,53 21,41 0,00 17,80
12 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗ 23,53 13,84 29,41 17,71 23,53 16,25 11,76 10,97 11,76 27,09 0,00 14,11
13 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗ 41,18 36,54 35,29 25,87 17,65 12,65 0,00 5,52 5,88 11,92 0,00 7,46
14 ΜΑΘ/ΚΑ ΤΕΧΝ/ΚΗ 3,85 3,04 7,69 6,26 19,23 9,89 11,54 8,25 23,08 24,16 34,62 48,37
15 ΦΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝ/ΚΗ 3,85 3,34 19,23 6,28 3,85 8,66 7,69 7,52 30,77 35,85 34,62 38,32
16 ΑΟΔΕ ΤΕΧΝ/ΚΗ 46,15 30,37 19,23 16,85 23,08 14,16 0,00 9,25 11,54 23,35 0,00 5,99
17 ΑΕΠΠ ΤΕΧΝ/ΚΗ 15,38 16,24 26,92 17,69 11,54 13,95 11,54 8,91 23,08 23,80 11,54 19,39
18 ΑΟΘ ΕΠΙΛΟΓΗ 16,67 23,52 8,33 20,97 8,33 12,65 0,00 6,75 41,67 17,89 25,00 18,19

 

 panelladikes